Universitas Pelita Harapan, atau yang sering disebut dengan singkatannya – UPH – adalah salah satu universitas swasta di Indonesia. Perguruan tinggi swasta ini terkenal di kalangan masyarakat dan banyak diminati oleh calon mahasiswa.
Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) mendirikan perguruan tinggi swasta ini pada tahun 1994. Saat awal didirikan, kelas-kelas perkuliahan di UPH diadakan di Gedung Lippo Bank, Jakarta. Setahun berlalu, Gedung A Menara UPH selesai dibangun dan kegiatan perkuliahan pun dipindahkan.
Baca juga: Jurusan Ekonomi Pembangunan: Peluang dan Prospek Karier
Ada banyak fakultas dan jurusan yang tersedia di UPH. Fasilitas yang disediakan juga bertambah seiring waktu. Dengan perkembangan yang telah dikerahkan, Universitas Pelita Harapan telah meraih sertifikasi ISO 9001-2000 pada tahun 2008.
Sekarang sudah tersedia beberapa cabang UPH yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat kampus yang terletak di Lippo Village, Tangerang; Plaza Semanggi, Jakarta; Lippo Plaza Medan; dan The Samator Building, Surabaya.
Yuk, simak visi dan misi dari kampus ini!
Daftar Isi
Visi & Misi UPH
Berikut adalah visi dan misi dari kampus swasta ini. Informasi diperoleh dari website resmi milik UPH.
Visi UPH
Menjadi universitas yang berpusat pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistis dan transformasional.
Baca juga: Mulai Belajar Ilmu Data Bersama Algoritma Data Science School
Misi UPH
1. Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistis yang berakar dari Alkitab dan kerangka teologis Reformed;
2. Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. Berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.
Ini adalah informasi tentang fakultas, jurusan, dan biaya kuliah di Universitas Pelita Harapan. Yuk, disimak!
Fakultas, Jurusan, dan Biaya Kuliah di UPH
Informasi yang tertera diakses melalui situs resmi milik UPH. Simak informasi mengenai biaya kuliah di UPH:
Medicine & Health Sciences
Berikut adalah biaya kuliah untuk program studi Medicine & Health Sciences:
Jurusan | Uang Pangkal | Fasilitas (Orientasi & Jas Almamater) | Semester 1 (BPP Pokok & BPP SKS) | Biaya Kuliah Hingga Lulus |
Kedokteran | Rp160.000.000 | Rp92.500.000 | Rp63.000.000 | Rp899.500.000 |
Farmasi (S1) | Rp30.000.000 | Rp16.000.000 | Rp17.700.000 | Rp191.710.000 |
Psikologi | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp20.200.000 | Rp217.880.000 |
Biologi | Rp46.000.000 | Rp16.000.000 | Rp22.500.000 | Rp236.750.000 |
Baca juga: Kuasai Bahasa Inggris Bersama Wall Street English (WSE)
Social Sciences
Berikut adalah biaya kuliah untuk program studi Social Sciences:
Jurusan | Uang Pangkal | Fasilitas (Orientasi & Jas Almamater) | Semester 1 (BPP Pokok & BPP SKS) | Biaya Kuliah Hingga Lulus |
Manajemen | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.750.000 | Rp214.575.000 |
Manajemen (Kelas Internasional) | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp31.500.000 | Rp302.750.000 |
Akuntansi | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.750.000 | Rp214.575.000 |
Hukum | Rp48.000.000 | Rp16.000.000 | Rp21.300.000 | Rp228.800.000 |
Hukum (Kelas Internasional) | Rp48.000.000 | Rp16.000.000 | Rp22.250.000 | Rp236.875.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.800.000 | Rp215.000.000 |
Hubungan Internasional | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp20.000.000 | Rp216.440.000 |
International Teachers College | Rp45.000.000 | Rp17.000.000 | Rp25.000.000 | Rp255.000.000 |
Baca juga: Skill Academy: Solusi Belajar Online Terlengkap dan Terpercaya
Arts & Entertainment
Berikut adalah biaya kuliah untuk program studi Arts & Entertainment:
Jurusan | Uang Pangkal | Fasilitas (Orientasi & Jas Almamater) | Semester 1 (BPP Pokok & BPP SKS) | Biaya Kuliah Hingga Lulus |
Musik | Rp50.000.000 | Rp16.000.000 | Rp26.200.000 | Rp268.060.000 |
Desain Komunikasi Visual | Rp46.000.000 | Rp16.000.000 | Rp22.100.000 | Rp246.600.000 |
Desain Produk | Rp46.000.000 | Rp16.000.000 | Rp21.300.000 | Rp240.840.000 |
Desain Interior | Rp46.000.000 | Rp16.000.000 | Rp21.300.000 | Rp240.840.000 |
Arsitektur | Rp50.000.000 | Rp16.000.000 | Rp22.400.000 | Rp257.440.000 |
Pengelolaan Perhotelan (D4) | Rp50.000.000 | Rp19.000.000 | Rp22.000.000 | Rp243.025.000 |
Pariwisata (S1) | Rp48.000.000 | Rp16.000.000 | Rp22.000.000 | Rp238.025.000 |
Baca juga: Desain Apartemen 2 Kamar: 5 Tips untuk Kesan Minimalis yang Nyaman!
Engineering & Computing
Berikut adalah biaya kuliah untuk program studi Engineering & Computing:
Jurusan | Uang Pangkal | Fasilitas (Orientasi & Jas Almamater) | Semester 1 (BPP Pokok & BPP SKS) | Biaya Kuliah Hingga Lulus |
Matematika dan Aktuaria | Rp46.000.000 | Rp16.000.000 | Rp22.700.000 | Rp237.790.000 |
Teknologi Pangan | Rp50.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.700.000 | Rp219.450.000 |
Teknik Informatika | Rp50.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.450.000 | Rp216.765.000 |
Sistem Informasi | Rp50.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.450.000 | Rp216.765.000 |
Teknik Elektro | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp21.850.000 | Rp229.725.000 |
Teknik Industri | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.450.000 | Rp212.325.000 |
Teknik Sipil | Rp45.000.000 | Rp16.000.000 | Rp19.450.000 | Rp211.765.000 |
Baca juga: [Quiz] Tes IQ untuk Mengetahui Seberapa Cerdas Kamu!
Jurusan Lainnya
Berikut adalah biaya kuliah untuk dua jurusan lainnya:
Jurusan | Uang Pangkal | Biaya Kuliah per Bulan | Total Biaya |
Teknologi Laboratorium Medis (D4) | Rp10.000.000 | Rp2.100.000 | Rp110.800.000 |
Farmasi (D3) | Rp5.000.000 | Rp1.800.000 | Rp69.800.000 |
Menarik sekali, bukan? UPH menawarkan berbagai jurusan yang dapat kamu pilih berdasarkan minatmu!
Nah, itu tadi beberapa informasi tentang fakultas, jurusan, dan biaya kuliah di Universitas Pelita Harapan. Jangan khawatir tentang biaya kuliah karena edufund hadir untuk membantumu! Klik gambar di atas untuk mendapatkan pinjaman biaya kuliah di UPH oleh edufund.
Komentar